<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ماركة &#8211; تعبئة و تغليف</title>
	<atom:link href="https://packingandfilling.com/tag/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://packingandfilling.com</link>
	<description>التعبئة و التغليف 01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Oct 2025 11:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://packingandfilling.com/storage/2020/08/cropped-لوجو-شركة-المهندس-المنسى-االاسم-اخضر-32x32.jpg</url>
	<title>ماركة &#8211; تعبئة و تغليف</title>
	<link>https://packingandfilling.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مواصفات الماكينه موديل403 – 1000 ml  ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packingandfilling.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84403-1000-ml-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 11:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[1000]]></category>
		<category><![CDATA[ml]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينه]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل403]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packingandfilling.com/?p=9908</guid>

					<description><![CDATA[الموديل 403 – 1000 ml نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>الموديل 403 – 1000 ml<br />
نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج<br />
كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه<br />
وزن الماكينة 21.5 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة<br />
معدل التعبئة تعبئة من 50 ملليلتر حتي 1000 ملليلتر تقريبي</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مواصفات ماكينه طباعه تاريخ الانتاج والصلاحية الاوتومتيكة بالحراره موديل 325  ماركة مهندس منسي</title>
		<link>https://packingandfilling.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 11:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[325]]></category>
		<category><![CDATA[الانتاج]]></category>
		<category><![CDATA[الاوتومتيكة]]></category>
		<category><![CDATA[بالحراره]]></category>
		<category><![CDATA[تاريخ]]></category>
		<category><![CDATA[طباعه]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينه]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والصلاحية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packingandfilling.com/?p=9701</guid>

					<description><![CDATA[الجهد الكهربي 220 فولت الطاقة 135 وات تقريبي الحد الاقصى لحد الطباعة 4 سم × 6 سم تقريبي حجم الشريط...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>الجهد الكهربي	220 فولت<br />
الطاقة	135 وات تقريبي<br />
الحد الاقصى لحد الطباعة	4 سم × 6 سم تقريبي<br />
حجم الشريط الملون	3 سم تقريبي<br />
وزن الطابعة	7 كيلو جرام تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مواصفات ماكينه طباعه تاريخ انتاج و تاريخ صلاحية بالضغط الحراري نصف اوتوماتيك موديل 322 ماركة مهندس منسي</title>
		<link>https://packingandfilling.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 10:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[322]]></category>
		<category><![CDATA[الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[انتاج]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[بالضغط]]></category>
		<category><![CDATA[تاريخ]]></category>
		<category><![CDATA[صلاحية]]></category>
		<category><![CDATA[طباعه]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينه]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packingandfilling.com/?p=9564</guid>

					<description><![CDATA[الجهد الكهربي 220 فولت الطاقة 150 وات تقريبي سرعة الطباعة 30 طبعه في الدقيقة اي 1800 طبعه في الساعه تقريبي...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>الجهد الكهربي	220 فولت<br />
الطاقة	150 وات  تقريبي<br />
سرعة الطباعة	30 طبعه في الدقيقة اي 1800 طبعه في الساعه تقريبي<br />
مساحة الطباعه	ثلاثة اسطر يمكن للعميل التحكم فيها و تقليلها و تزويدها تقريبي<br />
عرض الشريط الملون	من 2.5 سم حتي 3.5 سم تقريبي<br />
الابعاد الخارجية	طول 33 سم × عرض 26 سم × ارتفاع 26 سم تقريبي<br />
صافي وزن الماكينة	8.5 كيلو جرام تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مواصفات الماكينة موديل 321 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packingandfilling.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-321-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 10:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[321]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packingandfilling.com/?p=9443</guid>

					<description><![CDATA[الجهد الكهربي 220 فولت الطاقة 40 وات تقريبي حدود الطباعه ثلاثة اسطر 45 حرف مساحة الطباعه 3 سم في 3...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>الجهد الكهربي 220 فولت<br />
الطاقة 40 وات تقريبي<br />
حدود الطباعه ثلاثة اسطر 45 حرف مساحة الطباعه 3 سم في 3 سم<br />
عرض شريط الطباعه 3سم تقريبي<br />
سرعة الطباعة حسب سرعة العامل<br />
الابعاد الخارجية للماكينة طول 28 سم × عرض 16 سم × ارتفاع 22 سم تقريبي<br />
صافي وزن الماكينة	2 كيلو جرام تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مواصفات الماكينة موديل 306 ماركة المهندس منسي تقوم بلحام الأكياس مع نفخها القوة الكهربائية 220 فولت</title>
		<link>https://packingandfilling.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-306-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 12:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[220]]></category>
		<category><![CDATA[306]]></category>
		<category><![CDATA[الأكياس]]></category>
		<category><![CDATA[القوة]]></category>
		<category><![CDATA[الكهربائية]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[بلحام]]></category>
		<category><![CDATA[تقوم]]></category>
		<category><![CDATA[فولت]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نفخها]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packingandfilling.com/?p=8961</guid>

					<description><![CDATA[الطاقة 750 واظ سرعة اللحام 10 متر بالدقيقة اي 600 متر بالساعه عرض اللحام لحام عرض منقوش 12 مم و...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>الطاقة 750 واظ<br />
سرعة اللحام 10 متر بالدقيقة اي 600 متر بالساعه<br />
عرض اللحام لحام عرض منقوش 12 مم و يمكن زيادته 15 مم<br />
معدل الحرارة من 50 درجة حتي 300 درجة مئويه<br />
الحد الأقصى لحمولة السير حتى 10 كجم<br />
وزن اجمالي الماكينة 39 كيلو جرام تقريبا<br />
حجم اجمالي الماكينة<br />
طول 92 سم × عرض 47 × ارتفاع من 38 يعلو حتي 115 سم و يمكن خفضه مره اخري</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مواصفات الماكينة موديل 221 ماركة المهندس منسي</title>
		<link>https://packingandfilling.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-221-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 13:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[221]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packingandfilling.com/?p=7509</guid>

					<description><![CDATA[الجهد الكهربي 220 فولت الباور و الطاقه الكهربيه 1250 وات طريقة اللحام موجات التراسونيك موجات هاي فري كوينسي تردد الموجات...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>الجهد الكهربي<br />
220 فولت<br />
الباور و الطاقه الكهربيه<br />
1250 وات<br />
طريقة اللحام<br />
موجات التراسونيك موجات هاي فري كوينسي تردد الموجات فوق الصوتية<br />
ابعاد الماكينة الخارجية<br />
طول 110 × عرض 65 سم × ارتفاع 53 سم<br />
وزن اجمالي الماكينة<br />
85.5 كيلو جرام<br />
وقت اللحام<br />
1 في الثانيه اي 60 في الدقيقة اي 3600 في الساعه و لمادة الانبوبة و سماكتها اعتبار في وقت اللحام<br />
قوة تردد موجات الماكينة<br />
50 ك هيرتز ويمكن التحكم في التردد كيفما تشاء</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مواصفات الماكينة موديل 204 ماركة المهندس منسي</title>
		<link>https://packingandfilling.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-204-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 12:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[204]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packingandfilling.com/?p=7294</guid>

					<description><![CDATA[القوة المحركة الكهربائية 220 فولت الطاقة الكهربية للماكينة 1.5 ك واط سرعة الطاقة الانتاجية للماكينة من 5 متر بالدقيقة اي...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>القوة المحركة الكهربائية 220 فولت<br />
الطاقة الكهربية للماكينة 1.5 ك واط<br />
سرعة الطاقة الانتاجية للماكينة من 5 متر بالدقيقة اي من 300 متر بالساعه<br />
قطر الاغطية للحام من 2 سم حتي 10 سم<br />
ارتفاع الزجاجات من 5 سم الي 25 سم و يمكن تركيب الخلية علي سير انتاج وحدها<br />
وزن اجمالي الماكينة 28 كيلو جرام تقريبا<br />
حجم اجمالي الماكينة طول 115 سم × عرض 40 سم × ارتفاع 48 سم</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مواصفات الماكينة موديل  201 ماركة مهندس منسي</title>
		<link>https://packingandfilling.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%83%d8%b4%d9%86-%d8%b3%d9%8a%d9%84-%d9%8a%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-201-bl%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 12:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[201]]></category>
		<category><![CDATA[bl]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[الموديل]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packingandfilling.com/?p=7286</guid>

					<description><![CDATA[القوة الكهربائية 220 فولت / 50 هرتز / 1 فاز الطاقة500 وات تقريبي قطر عنق العبوه من 2الي 75 ملليمتر...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>القوة الكهربائية 220 فولت / 50 هرتز / 1 فاز<br />
الطاقة500 وات تقريبي<br />
قطر عنق العبوه من 2الي 75 ملليمتر<br />
وزن الماكينه 2.5 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديث الماكينة<br />
ابعاد الماكينه 48 × 40 × 19 سم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديث الماكينة</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مواصفات الماكينة موديل 106 ماركة مهندس منسي</title>
		<link>https://packingandfilling.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-106-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 14:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[106]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packingandfilling.com/?p=6786</guid>

					<description><![CDATA[القوة الكهربائية المحركة 220 فولت / 50-60 هرتز السخان المتواجد قدرته التقريبية 1 كيلو واط ويمكن تعديله مقاس القطع واللحام...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>القوة الكهربائية المحركة 220 فولت / 50-60 هرتز<br />
السخان المتواجد قدرته التقريبية 1 كيلو واط ويمكن تعديله<br />
مقاس القطع واللحام التفريبيه طول 45 × عرض 50 سم<br />
مقاس ابعاد الكيس المنتج التقريبية طول 35 سم × عرض 45 سم × ارتفاع 50 سم<br />
وزن الماكينة فى حدود 35 كجم يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة<br />
حجم الاله الخارجي طول 161 سم × عرض 69 سم × ارتفاع 89 سم</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف شرنك حرارى ماركة ام توباك</title>
		<link>https://packingandfilling.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%89-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 14:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[توباك]]></category>
		<category><![CDATA[حرارى]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packingandfilling.com/?p=5072</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف شرنك حرارى ماركة ام توباك موديل 101 ماركة المهندس منسى المواصفات يوجد من الماكينة عدة مقاسات القوة الكهربائية...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>ماكينة تغليف شرنك حرارى ماركة ام توباك موديل 101 ماركة المهندس منسى</h4>
<p><a href="https://packingandfilling.com/storage/2022/02/101-1626-2.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-42210 aligncenter" src="https://packingandfilling.com/storage/2022/02/101-1626-2-300x270.jpg" alt="101 1626 2 300x270 ماكينة تغليف شرنك حرارى ماركة ام توباك" width="300" height="270" srcset="https://packingandfilling.com/storage/2022/02/101-1626-2-300x270.jpg 300w, https://packingandfilling.com/storage/2022/02/101-1626-2.jpg 425w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="101 1626 2 300x270 ماكينة تغليف شرنك حرارى ماركة ام توباك" /></a></p>
<p><strong>المواصفات</strong><br />
يوجد من الماكينة عدة مقاسات<br />
القوة الكهربائية المحركة 220 فولت / 50 هرتز<br />
الطاقة 5 كيلو. وات قد يزيد او ينقص حسب مقاس الماكينة<br />
سرعة موتور السير تقريبا من 1 إلى 10 متر في الدقيقة<br />
وزن الماكينة كل اوزان الماكينة بمختلف مقاساتها يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة</p>
<p>مقاس غرفة الشرنك &#8211; الفرن 80 سم طول × 26 سم عرض × 16 سم ارتفاع<br />
وزن الماكينة 40 كجم تقريبا يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة<br />
ابعاد الماكينه طول 106 × عرض 44 × ارتفاع 63 سم</p>
<p>مقاس غرفة الشرنك &#8211; الفرن 80 سم طول × 40 سم عرض × 20 سم ارتفاع<br />
وزن الماكينة 50 كجم تقريبا يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة<br />
ابعاد الماكينه طول 112 × عرض 60 × ارتفاع 72 سم</p>
<p>مقاس غرفة الشرنك &#8211; الفرن 80 سم طول × 45 سم عرض × 35 سم ارتفاع<br />
وزن الماكينة 60 كجم تقريبا يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة<br />
ابعاد الماكينه طول 112 × عرض 65 × ارتفاع 82 سم</p>
<p style="text-align: center;"><strong>لمعرفة سعر الماكينة يرجى التواصل مع المبيعات<br />
موبايل 01211116954 – 01211116955 – 01211116956–01211116958<br />
</strong>ستجد  تليفونات المبيعات و عناوين و لوكيشنات فروع الشركة  في هذا الرابط<br />
<a href="https://goo.gl/en7xfB">https://goo.gl/en7xfB</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://packingandfilling.com/storage/2022/02/101-1626.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
